
Características
1. O compactador de solo (percussão) TR-72C é utilizado por um motor de 4 cursos que oferece excelente desempenho operacional.
2. A alavanca do acelerador inclui a unidade da cremalheira e pinhão que permite função mais confiável e tempo de serviço mais longo.
3. O tanque de óleo resistente à corrosão é feito de polietileno de alta densidade. Está livre de ferrugem.
4. O sistema de filtro desta máquina de construção é de ar duplo, limpa mais de 99% da sujeira no ar, fornecendo ar mais limpo para tempo de serviço longo.
5. Projeto independente abaixo foi testado por mais de 1 milhão de vezes. Ele fornece coeficiente mais precisa de contração.
6. O recuo de absorção de choque é feito de borracha, reduzindo a vibração sentida pelos operadores e dando conforto da operação.
7. A placa de base, também denominado como pé, é feito de madeira laminada e aço. Ele absorve choque e tensão.
| Modelo | TR-72C |
| Frequência de trituração (vezes/min) | 680-710 |
| Motor | Robin EH12-2D |
| Tipo de motor | Refrigerado a ar, 4 cursos, único cilindro, OHV, P.O.T. |
| Deslocação (ml) | 121 |
| Max. potência | 2.9Kw/4000rpm |
| Potência nominal: | 2.6Kw/4000rpm |
| Furo x curso (mm): | 60×43 |
| Taxa de condensação | 8.0 |
| Sistema de arranque | Arranque rebobinado |
| Sistema de Ignição | TCI |
| Capacidade de tanque de combustível (L) | 2.5 |
| Capacidade do óleo lubrificante (L) | 0.55 |
| Curso de salto (mm) | 65-80 |
| Velocidade adiantado (m/min) | 10/15 |
| Dimensão da placa compactadora (mm) | 340×285/340× 300 |
| Força de impacto (KN) | 15 |
| Dimensões C×L×A (mm) | 720×415×1043 |
| Tamanho da embalagem C×L×A (mm) | 1100×750×460 |
| Peso líquido (kg) | 72 |
| Peso bruto (kg) | 81 |
| Quantidade/Contêiner | 75pcs/20'GP 160pcs/40'HQ |
| Motor opcional | Honda GX100 |
Nomes relacionados
Compactador saltitante | Compactador de solo | Compactador de impacto
English
Pусский
Español
Português






