-
Vibrador 2000W /18000r/min -
Vibrador 1500W/23000W/18000r/min -
Tipo Wacker 23000W/18000r/min
O vibrador de concreto de alta frequência série ZID é um tipo de imersão. Durante a operação, o poker(mangote)vibratório que está ligado no vibrador de concreto tem de ser mergulhado no betão. O poker tem um elemento vibratório excêntrico dentro dela.
O vibrador incorpora peso não centrado dentro do motor elétrico 18000rpm para gerar vibração de alta frequência. Via tubo flexível, o vibrador transmite a vibração para o poker, através do tubo flexível. É fiado tanto como 12.000 vezes por minuto, o que o torna fácil de causar a ressonância com o betão vazado.
O vibrador leve pesa apenas 6kg a 7kg, dando a facilidade de operação. É um dos produtos mais utilizados, conhecido por seu baixo ruído, eficiência energética, função confiável, alta segurança, e bom desempenho de vibração.
Especificações do vibrador de concreto de alta frequência| Vibrador de concreto de alta frequência | |||
| Modelo | ZID-UL-150 | ZID-UL-230 | ZID-UL-200 |
| Potência nominal de entrada | 1500W | 2300W | 2000W |
| Tensão nominal | 220V | 220V | 220V |
| Frequência nominal | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
| Marcha lenta | 18000 r/min | 18000 r/min | 18000 r/min |
| Peso | 6.0kg | 7.0kg | 6.35kg |
| Item | Eixo do vibrador de alta frequência | |||
| Modelo | (mm) | ZX-35 | ZX-45 | ZX-50 |
| Diâmetro do Poker | (mm) | 35 | 45 | 50 |
| Comprimento do poker | (mm) | 330 | 390 | 410 |
| Frequência de vibração | (Hz) | 200 | 200 | 200 |
| Amplitude de vibração | (mm) | 0.91 | 1.2 | 1.3 |
| Diâmetro da mangueira flexível | (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Diâmetro do eixo flexível | (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Peso para eixo com comprimento de 6m | (kg) | 11.5 | 13.8 | 15.8 |
| Tamanho da embalagem | cm | 75×75×5.5cm | ||
Nomes relacionados
Vibrador do motor industrial | Máquina vibratória portátil | Mangote para vibrador
English
Pусский
Español
Português







