Особенности
1. Двухвальцовый ручной каток VR-500/VR-650 использует гидравлический блок управления, который состоит из импортного японского гидронасоса. Система обеспечивает плавный переход между движением назад и вперед.
2. Координатная ручка облегчает работу.
3. Дизельный двигатель с водяным охлаждением обеспечивает большую мощность, рассеивая тепло намного быстрее, чем бензиновые двигатели. Это идеальный выбор для работы при высоких температурах.
4. Корпус катка и вальцов выполнены из стали C45, которая обеспечивает больший предел прочности на разрыв и увеличивает срок службы оборудования.
5. Вырезанная с помощью лазера стальная конструкция не допускает деформации, вызванной скручиванием и загибанием. Лазерная резка также обеспечивает более высокую точность размеров по сравнению с газопламенной резкой.
6. Водяной бак с большой емкостью обеспечивает достаточное водоснабжение, тем самым продлевая срок эксплуатации катка.Specifications
Модель | VR-500 | VR-650 | |||
Состав оборудования | Двигатель | HONDA GX390 13.0 л.с./ Kipor 186FE 9.0 л.с. | 4-х тактный одноцилиндровый дизельный двигатель с водяным охлаждением Golden Fish 9 л.с. (6.6 кВт) | ||
Гидронасос | TUFF TORQ,Япония. Ёмкость:13 см3 | TUFF TORQ,Япония. Ёмкость:13 см3 | |||
Гидромотор | EATON/WHITE, США. Ёмкость:125 см3 | EATON/WHITE, США. Ёмкость:125 см3 | |||
Ёмкость водяного бака | 30 л | 40 л | |||
Ёмкость топливного бака | 22 л | 25 л | |||
Размеры | Диаметр вальца | 350 мм | 360 мм | ||
Ширина вальца | 575 мм | 650 мм | |||
Рабочий размер | 235×62×120 см | 260×70×130 см | |||
Управление | Трансмиссия | Гидрообъемная Генератор: механическая или ручная муфта |
Гидрообъемная Генератор: механическая или ручная муфта |
||
Скорость движения | 0-4 км/ч | 0-4 км/ч | |||
Преодолеваемый подъем (угол наклона) | 30° | 30° | |||
Уплотнение | Амплитуда вибрации | 0.8 мм | 0.7 мм | ||
Частота вибрации | 60 Гц | 60 Гц | |||
Центробежная сила | 9 кН | 12 кН | |||
Ширина уплотнения | 575 мм | 650 мм | |||
Отправка | Размер упаковки | 130×78×210 см | 135×80×210 см | ||
Вес | Вес-нетто | 500 кг | Вес-нетто | 710 кг | |
Масса-брутто | 530 кг | Масса-брутто | 740 кг | ||
Минимальный заказ | 1 шт | 1 шт | |||
Количество/контейнер | 12 шт/ 20' | 12 шт/ 20' | |||
24 шт/ 40' | 24 шт/ 40' |
![]() |
![]() |
Импортный насос из Японии | Простая в управлении координатная ручка и защитное устройство |
Схожие названия
Виброкаток | Дорожно-строительное оборудование | Асфальтный мини-каток