Многоосный ручной каток VR-600 оснащен рулевым управлением, которое обеспечивает поворот направо или налево под углом 0-20°, а также движение вперед и назад. Рулевой подшипник может производиться на заказ в соответствии со специфическими требованиями работы.
Технические характеристики| Модель | VR-600 | ||
| Состав оборудования | Двигатель | HONDA GX390 13.0 л.с. / Kipor 186FE 9.0 л.с. | |
| Гидронасос | TUFF TORQ,Япония. Ёмкость:13 см3 | ||
| Гидромотор | EATON/WHITE, США. Ёмкость:125 см3 | ||
| Ёмкость водяного бака | 30 л | ||
| Ёмкость топливного бака | 22 л | ||
| Размеры | Диаметр вальца | 350 мм | |
| Ширина вальца | 575 мм | ||
| Рабочий размер | 235×62×120 см | ||
| Управление | Трансмиссия | Гидрообъемная Генератор: механическая или ручная муфта |
|
| Скорость движения | 0-4 км/ч | ||
| Преодолеваемый подъем (угол наклона) | 30° | ||
| Угол разворота | 0-20° | ||
| Уплотнение | Амплитуда вибрации | 0.8 мм | |
| Частота вибрации | 60 Гц | ||
| Центробежная сила | 9 кН | ||
| Ширина уплотнения | 575 мм | ||
| Отправка | Размер упаковки | 130*78*210 см | |
| Вес | Вес-нетто | 630 кг | |
| Масса-брутто | 660 кг | ||
| Минимальный заказ | 1 шт | ||
| Количество/контейнер | 12 шт/ 20' | ||
| 24 шт/ 40' | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Сшитое Руководящий подшипника |
Блок гидравлического управления |
Японский импортный гидронасос |
Простая в управлении координа- тная ручка и защитное устройство |
Схожие названия
Машина для уплотнения стабилизированного грунта | Асфальтный мини-каток | Ручной дорожный каток
Оставить сообщения
Пожалуйста, не стесняйтесь, чтобы дать запрос в виде below.We ответим Вам в течение 24 часов.
English
Pусский
Español
Português












