
Características
1. El pisón TR-72C incorpora un motor de 4 tiempos que ofrece un funcionamiento excelente.
2. La palanca aceleradora incorpora una unidad de cremallera y piñón que permite un funcionamiento más fiable y una vida útil más larga.
3. El depósito de combustible resistente a la corrosión está hecho de polietileno de alta densidad. No se oxida.
4. El sistema de doble filtro de aire atrapa más del 99% de la suciedad en el aire y ofrece un aire más limpio que incrementa la vida útil de la máquina.
5. Hemos puesto a prueba el diseño independiente inferior más de 1 millón de veces. Ofrece un coeficiente preciso de contratación.
6. El contragolpe amortiguador está hecho de goma; esto reduce la vibración que reciben los usuarios.
7. La plancha base, también conocida como pie, está hecha de madera laminada y acero inoxidable. Sirve para absorber los golpes y la tensión.
| Modelo | TR-72C |
| Frecuencia de los golpes (time/min) | 680-710 |
| Motor | Robin EH12-2D |
| Tipo de motor | Refrigerado por aire, 4 tiempos, cilindro único, OHV, P.O.T. |
| Desplazamiento (ml) | 121 |
| Potencia máxima | 2.9Kw/4000rpm |
| Potencia nominal: | 2.6Kw/4000rpm |
| Diámetro x tiempo (mm) | 60×43 |
| Relación de condensación | 8.0 |
| Sistema de arranque | Arranque manual |
| Sistema de ignición | TCI |
| Capacidad del depósito de combustible (L) | 2.5 |
| Capacidad del depósito de aceite lubricante (L) | 0.55 |
| Distancia de salto (mm) | 65-80 |
| Velocidad de avance (m/min) | 10/15 |
| Tamaño de la placa del pisón(mm) | 340×285/340× 300 |
| Fuerza de impacto (KN) | 15 |
| Tamaños longitud×ancho×altura (mm) | 720×415×1043 |
| Tamaño del embalaje longitud×ancho×altura (mm) | 1100×750×460 |
| Peso neto (kg) | 72 |
| Peso bruto (kg) | 81 |
| Cantidad /Container | 75piezas/20’GP 160piezas/40’HQ |
| Motor opcional | Honda GX100 |
Nombres relacionados
Compactador de saltos | Apisonadora de suelos | Pisón de impactos
English
Pусский
Español
Português






