El vibrador de hormigón estilo ruso es perfecto para el uso en los países del norte de Europa como Rusia, Ucrania y Lituania o Kazajistán.
El vibrador incorpora una aguja de 51mm o 76mm o un tubo de 4.5m o 6m. Funciona con una tensión de 42V o 220V con una potencia de 1kw, 1.4kw, 1.6kw o 2.2kw.
Especificaciones de Vibrador de hormigón estilo ruso| Artículo | Motor del vibrador de hormigón | |||||
| Modelo | VN-10 | VN-14 | VN-16 | VNS-10 | VNS-14 | VNS-22 |
| Potencia (kw) | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 2.2 |
| Tensión (v) | 42 | 42 | 42 | 220 | 220 | 220 |
| Frecuencia (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Corriente (А) | 16 | 24 | 26 | 7.02 | 7,02 | |
| Velocidad de trabajo(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Tamaño del paquete(cm) | 38×22×32.5 | 38×22×32.5 | 38×22×32.5 | 38×22×32.5 | 38×22×32.5 | 38×22×32.5 |
| Peso (kg) | 12 | 13 | 14.5 | 14 | 15.6 | 16.5 |
| Artículo | Aguja | Tubo flexible | ||||
| Modelo | ZX-51 | ZX-75 | 3.0Mtr | 4.5Mtr | 6Mtr | |
| Diámetro | (mm) | 51 | 75 | |||
| Longitud | (mm) | 440 | 450 | |||
| Frecuencia de vibración | (Hz) | 200 | 200 | |||
| Amplitud de vibración | (mm) | 1.2 | 1.4 | |||
| Diámetro de la manguera flexible | D(mm) | 36 | 36 | 36 | ||
| Diámetro del eje flexible | D(mm) | 14 | 14 | 14 | ||
| Peso | (kg) | 4.18 | 7.8 | 8 | 11.5 | 15 |
| Tamaño del paquete | cm | 46×29×12/ | 42×24×16/ | 60×05×4.5 | 60×65×4.5 | 75×75×4.5 |
Nombres relacionados
Dispositivo de vibración para superficies | Vibrador de hormigón de vertido | Máquina de vibración de ciclo grande
Dejar mensajes
Por favor Siéntase libre de dar su pregunta en la forma below.We le contestará en 24 horas.
English
Pусский
Español
Português









